2022年 興行収入
累計  初動
137.5億 16.2億 418(491)scr 12/24 「劇場版 呪術廻戦0」東宝
*92.2億 13.8億 498(500)scr 04/15 「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」東宝
*33.0億 *4.4億 433(***)scr 03/18 「SING/シング:ネクストステージ」東宝東和
*26.5億 *3.9億 378(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」東宝
*22.1億 *6.7億 407(***)scr 06/11 「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」東映
*20.7億 *2.7億 108(199)scr 05/20 「映画 五等分の花嫁」ポニーキャニオン
*20.1億 *3.1億 363(364)scr 04/22 「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」東宝
*10.0億 *2.6億 185(***)scr 06/03 「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」松竹ODS事業室
**9.8億 *1.5億 373(***)scr 12/17 「ボス・ベイビー ファミリー・ミッション」東宝東和 ギャガ
**9.0億 *5.3億 387(***)scr 07/15 「ミニオンズ フィーバー」東宝東和
**8.9億 *3.1億 750(***)scr 07/01 「バズ・ライトイヤー」ディズニー
**7,4億 *2.2億 121(***)scr 07/01 「映画 ゆるキャン△」松竹
**4.2億 *1.1億 183(255)scr 04/22 「劇場版 Free! -the Final Stroke- 後編」松竹
**3.5億 *0.5億 113(***)scr 03/04 「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」バンダイナムコアーツ
**3.1億 *1.0億 151(***)scr 06/10 「劇場版 からかい上手の高木さん」東宝映像事業部
**3.0億 *0.9億 306(***)scr 06/24 「それいけ!アンパンマン ドロリンとバケ~るカーニバル」東京テアトル
**2.6億 *0.6億 306(307)scr 02/04 「鹿の王 ユナと約束の旅」東宝
**1.8億 *0.5億 253(***)scr 03/18 「映画おしりたんてい シリアーティ」東映
**1.8億 *0.5億 121(***)scr 05/28 「犬王」アニプレックス アスミック・エース
**1.6億 *0.5億 361(***)scr 05/13 「バブル」ワーナー
**1.5億 **.*億 *89(***)scr 07/08 「特 刀剣乱舞 花丸 月の巻」東宝映像事業部
**1.4億 *0.4億 *34(*69)scr 04/01 「オッドタクシー イン・ザ・ウッズ」アスミック・エース
**1.3億 *0.3億 *25(*48)scr 02/18 「フルーツバスケット -prelude-」エイベックス・ピクチャーズ
**0.9億 *0.3億 *78(***)scr 12/03 「ARIA The BENEDIZIONE」松竹ODS事業室
**0.3億 **.*億 *80(***)scr 07/08 「おそ松さん~ヒピポ族と輝く果実~」エイベックス・ピクチャーズ
**0.2億 *0.2億 102(***)scr 01/01 「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ!」ブシロード
**0.2億 **.*億 156(***)scr 03/25 「映画 きかんしゃトーマス オールスター パレード」東京テアトル
**0.2億 **.*億 *50(***)scr 06/17 「怪盗クイーンはサーカスがお好き」ポニーキャニオン
**0.1億 **.*億 *10(***)scr 01/28 「地球外少年少女 前編 地球外からの使者」アスミック・エース エイベックス・ピクチャーズ
**0.1億 **.*億 *10(***)scr 02/11 「地球外少年少女 後編 はじまりの物語」アスミック・エース エイベックス・ピクチャーズ
BBR-MD5:CoPiPe-1417f6cfa3706d29a76e8831ecfd070f(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 72644
Inq-ID: agr/72d7db2fb910aea3
Proc: 0.208897 sec.
This is Original