X



【臨時】アニメ映画の興行収入を語ろう 5回目

1†Mango Mangüé(ワッチョイ ff91-Zg1u)
垢版 |
2024/08/23(金) 02:35:52.176638ID:Ekpnag4w0
前スレ
【臨時】アニメ映画の興行収入を語ろう 4回目
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1664883676/
BBR-MD5:CoPiPe-4bc1b71b1453bba149f1f70f2a9871d7(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 52446
Inq-ID: agr/8b749f2c5fe819e0
Proc: 0.401259 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:36:17.387958ID:Pb/DHdIC0
関連スレッド
アニメ映画の興行収入を語ろう 6回目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/animovie/1710285467/
BBR-MD5:CoPiPe-818a0259a998c3d64b58d3fd1a0295cf(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 52698
Inq-ID: agr/8b749fc9b9b819e0
Proc: 0.414149 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:36:40.949933ID:Pb/DHdIC0
関連リンク
<全国ランキング>
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・MovieWalker(月) https://moviewalker.jp/ranking/
・eiga.com(月) https://eiga.com/ranking/
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO https://www.boxofficemojo.com/weekend/by-year/?area=JP&ref_=bo_in_table_2
・THR.com https://www.hollywoodreporter.com/t/asia/
・THE NUMBERS https://www.the-numbers.com/
・Korean Film Council https://www.kobis.or.kr/
・文化通信速報 https://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/
BBR-MD5:CoPiPe-308055499118da55f0ed96fda6949812(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 52736
Inq-ID: agr/8b74a05d587c19e0
Proc: 0.534539 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:38:16.637660ID:BrkQc3xH0
2022年 興行収入
累計   初動
203.3億 22.5億 502(***)scr 08/06 「ONE PIECE FILM RED」東映
149.4億 13.9億 420(***)scr 11/11 「すずめの戸締まり」東宝
138.0億 16.2億 418(491)scr 12/24 「劇場版 呪術廻戦0」東宝
*97.8億 13.8億 498(500)scr 04/15 「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」東宝
*44.4億 *5.3億 387(***)scr 07/15 「ミニオンズ フィーバー」東宝東和
*33.1億 *4.4億 433(***)scr 03/18 「SING/シング:ネクストステージ」東宝東和
*26.9億 *3.9億 378(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」東宝
*25.1億 *6.7億 495(***)scr 06/11 「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」東映
*24.3億 *0.7億 128(***)scr 09/02 「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」松竹
*22.4億 *2.7億 108(199)scr 05/20 「映画 五等分の花嫁」ポニーキャニオン
*20.4億 *3.1億 363(364)scr 04/22 「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」東宝
*15.0億 *3.0億 322(***)scr 11/25 「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」バンダイナムコフィルムワークス
*12.2億 *3.1億 750(***)scr 07/01 「バズ・ライトイヤー」ディズニー
*11.7億 *3.2億 240(***)scr 10/22 「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」アニプレックス
*11.0億 *2.6億 185(***)scr 06/03 「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」松竹ODS事業室
*10.8億 *2.2億 121(***)scr 07/01 「映画 ゆるキャン△」松竹
*10.0億 *1.5億 373(***)scr 12/17 「ボス・ベイビー ファミリー・ミッション」東宝東和 ギャガ
*10.0億 *1.1億 183(255)scr 04/22 「劇場版 Free! -the Final Stroke- 後編」松竹
BBR-MD5:CoPiPe-39ed3dc669ea63d492e78b40ed07a8d8(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 53267
Inq-ID: agr/8b74a2b36f2419e0
Proc: 0.451027 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:38:44.762989ID:BrkQc3xH0
2023年 興行収入
累計   初動
162.2億 13.0億 418(426)scr 12/03 「THE FIRST SLAM DUNK」東映
140.2億 18.4億 778(***)scr 04/28 「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」東宝東和
138.8億 31.5億 505(508)scr 04/14 「名探偵コナン 黒鉄の魚影」東宝
*94.0億 16.3億 441(***)scr 07/14 「君たちはどう生きるか」東宝
*43.4億 *6.6億 380(383)scr 03/03 「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」東宝
*41.6億 11.6億 418(506)scr 02/03 「ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ」東宝 アニプレックス
*32.6億 *2.3億 173(252)scr 05/20 「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」バンダイナムコフィルムワークス 東映
*27.9億 *1.6億 253(286)scr 11/17 「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」東映
*27.0億 *3.4億 479(***)scr 08/04 「マイ・エレメント」ディズニー
*24.7億 *4.0億 366(***)scr 08/04 「しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~」東宝
*15.3億 *4.4億 344(***)scr 09/15 「映画プリキュアオールスターズF」東映
*13.0億 *1.2億 200(218)scr 02/17 「BLUE GIANT」東宝ライツ事業部
*11.1億 *4.0億 836(***)scr 06/16 「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」ソニー
*10.9億 *1.1億 305(326)scr 12/23 「かがみの孤城」松竹
*10.6億 *3.2億 403(***)scr 09/08 「劇場版 シティーハンター 天使の涙」アニプレックス
BBR-MD5:CoPiPe-baee0ff13c9b42262b9a9d6785b845c0(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 53315
Inq-ID: agr/8b74a362ed7219e0
Proc: 0.425436 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:39:19.551999ID:lMCCZgsz0
2024年 興行収入
累計   初動
156.6億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
115.5億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*63.2億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*48.5億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*42.7億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*37.2億 *6.8億 670(***)scr 07/19 「怪盗グルーのミニオン超変身」東宝東和
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*30.9億 *5.4億 489(***)scr 08/01 「インサイド・ヘッド2」ディズニー
*23.8億 *9.0億 488(***)scr 08/02 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」東宝
*23.1億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
*17.0億 *2.3億 119(231)scr 06/28 「ルックバック」エイベックス・ピクチャーズ
*15.8億 *4.6億 341(***)scr 04/19 「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」バンダイナムコフィルムワークス
*13.7億 *4.6億 369(***)scr 08/09 「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」東宝
*13.6億 *3.5億 331(***)scr 05/24 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」東宝
**9.3億 *2.1億 241(***)scr 12/15 「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」東和ピクチャーズ
**9.2億 *1.3億 337(***)scr 12/08 「映画『窓ぎわのトットちゃん』」東宝
**6.9億 *1.7億 319(***)scr 06/28 「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」東京テアトル
**6.2億 *1.9億 180(181)scr 01/05 「名探偵コナンvs.怪盗キッド(テレビシリーズ特別編集版)」東宝
**5.4億 *2.2億 132(***)scr 06/07 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:」アニプレックス
**4.7億 *0.9億 494(***)scr 03/15 「FLY!/フライ!」東宝東和
**4.3億 *0.8億 222(***)scr 03/22 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」ギャガ
**4.1億 *1.8億 325(***)scr 07/19 「劇場版すとぷり はじまりの物語 Strawberry School Festival!!!」ブシロードムーブ
**3.3億 *1.3億 251(***)scr 05/24 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章」ギャガ
**2.7億 *1.6億 103(***)scr 12/01 「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」アニプレックス
**2.5億 *2.2億 134(***)scr 08/09 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re:」アニプレックス
**2.4億 *0.7億 414(***)scr 12/15 「屋根裏のラジャー」東宝
**2.2億 *1.1億 229(***)scr 07/26 「劇場版 モノノ怪 唐笠」ツインエンジン ギグリーボックス
**1.5億 **.*億 259(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ」東映
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 06/07 「コードギアス 奪還のロゼ 第2幕」ショウゲート
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 07/05 「コードギアス 奪還のロゼ 第3幕」ショウゲート
**1.1億 *0.4億 154(***)scr 03/08 「映画しまじろう ミラクルじまの なないろカーネーション」東宝映像事業部
**1.1億 *0.7億 *31(***)scr 05/10 「劇場用再編集版 ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」東宝
**1.0億 *1.0億 *60(***)scr 08/02 「コードギアス 奪還のロゼ 最終幕」ショウゲート
**0.8億 **.*億 131(***)scr 07/26 「パウ・パトロール パウ・パーティ in シアター(2024)」イオンエンターテイメント
**0.7億 *0.7億 *60(***)scr 05/10 「コードギアス 奪還のロゼ 第1幕」ショウゲート
**0.6億 *0.6億 203(***)scr 05/10 「トラペジウム」アニプレックス
**0.6億 *0.6億 *70(***)scr 07/19 「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略」松竹ODS事業室
**0.6億 *0.6億 *49(***)scr 08/16 「KING OF PRISM Dramatic PRISM.1」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.5億 *0.5億 *99(***)scr 12/08 「劇場版 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」アスミック・エース
**0.4億 *0.4億 *30(***)scr 01/27 「映画 ギヴン 柊mix」アニプレックス
**0.4億 *0.4億 *90(***)scr 08/16 「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」TOHO NEXT
**0.3億 *0.3億 *30(***)scr 03/29 「『呪術廻戦』渋谷事変セレクションイベント上映」東宝
**0.3億 *0.3億 246(***)scr 08/16 「ねこのガーフィールド」ソニー
**0.2億 **.*億 *73(***)scr 01/05 「BLOODY ESCAPE 地獄の逃走劇」ギャガ
**0.1億 *0.1億 *50(***)scr 03/01 「パリピ孔明 Road to Summer Sonia」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.1億 *0.1億 *31(***)scr 05/17 「i☆Ris the Movie」エイベックス・フィルムレーベルズ
BBR-MD5:19b27e028d59b06f87c277f16ed3b35c(370)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 53562
Inq-ID: agr/8b74a43c6ff319e0
Proc: 0.502442 sec.
Rock54ed.

2024/08/23(金) 02:41:17.512301ID:QjqFo0cn0
・Korean Film Council https://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
BBR-MD5:436ddd6ca677a6a1d9d422d8755c6ebc(390)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 54114
Inq-ID: agr/8b74a71dedef8351
Proc: 0.418336 sec.
Rock54ed.

2024/08/23(金) 02:42:07.235901ID:FBXxb2t80
~今後の公開予定~
265(***)scr 08/30 「きみの色」東宝
346(***)scr 09/13 「わんだふるぷりきゅあ! ざ・むーびー! ドキドキ?ゲームの世界で大冒険!」東映
244(***)scr 09/20 「劇場版「オーバーロード」聖王国編」角川ANIMATION (09/13 IMAX先行)
243(***)scr 09/20 「トランスフォーマー/ONE」東和ピクチャーズ
108(***)scr 09/20 「五等分の花嫁*」ポニーキャニオン
*75(***)scr 09/27 「劇場版 BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」ブシロード
304(***)scr 10/04 「ふれる。」東宝
***(***)scr 10/25 「がんばっていきまっしょい」松竹
BBR-MD5:CoPiPe-3709468a3970205ef1c45ad5388fdb45(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 54416
Inq-ID: agr/8b74a85498858351
Proc: 0.415308 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:42:28.243477ID:FBXxb2t80
~イベント上映、小規模公開など~
109(***)scr 08/23 「最強王図鑑 The Ultimate Battles スペシャル上映 魂の叫び!」イオンエンターテイメント
*74(***)scr 08/23 「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season 第2章」松竹ODS事業室
*59(***)scr 08/30 「Re:ゼロから始める異世界生活 劇場型悪意」KADOKAWA
152(***)scr 09/06 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*74(***)scr 09/20 「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season 第3章」松竹ODS事業室
*30(***)scr 09/20 「映画 ギヴン 海へ」アニプレックス
***(***)scr 10/25 「こまねこのかいがいりょこう」日活
*18(***)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-81805ac70fdf9376f09f443383b74883(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 54447
Inq-ID: agr/8b74a8d79e628351
Proc: 0.410411 sec.
This is Original

2024/08/23(金) 02:42:50.586391ID:FBXxb2t80
~2025年 公開予定~ (慣例により2024年12月公開予定作品を含む)
***(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
***(***)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
***(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ

***(***)scr /2024 「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」東宝映像事業部
***(***)scr /2024 「劇場版 僕とロボコ(仮)」松竹
***(***)scr /2024 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉」アニプレックス
***(***)scr /2025 「A NEW DAWN(原題)」アスミック・エース
BBR-MD5:CoPiPe-2f3994cd2084e72803cb52079eaed45e(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 54482
Inq-ID: agr/8b74a9638a618351
Proc: 0.398235 sec.
This is Original

2024/08/27(火) 19:13:05.711063ID:b8vklfQk0
2024年 興行収入
累計   初動
156.8億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
115.5億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*63.2億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*48.5億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*42.7億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*40.4億 *6.8億 670(***)scr 07/19 「怪盗グルーのミニオン超変身」東宝東和
*38.3億 *5.4億 489(***)scr 08/01 「インサイド・ヘッド2」ディズニー
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*27.4億 *9.0億 488(***)scr 08/02 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」東宝
*23.1億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
*18.4億 *4.6億 369(***)scr 08/09 「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」東宝
*17.8億 *2.3億 119(249)scr 06/28 「ルックバック」エイベックス・ピクチャーズ
*15.8億 *4.6億 341(***)scr 04/19 「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」バンダイナムコフィルムワークス
*13.6億 *3.5億 331(***)scr 05/24 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」東宝
**9.3億 *2.1億 241(***)scr 12/15 「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」東和ピクチャーズ
**9.2億 *1.3億 337(***)scr 12/08 「映画『窓ぎわのトットちゃん』」東宝
**7.0億 *1.7億 319(***)scr 06/28 「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」東京テアトル
**6.2億 *1.9億 180(181)scr 01/05 「名探偵コナンvs.怪盗キッド(テレビシリーズ特別編集版)」東宝
**5.4億 *2.2億 132(***)scr 06/07 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:」アニプレックス
**4.7億 *0.9億 494(***)scr 03/15 「FLY!/フライ!」東宝東和
**4.6億 *2.2億 134(***)scr 08/09 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re:」アニプレックス
**4.3億 *0.8億 222(***)scr 03/22 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」ギャガ
**4.1億 *1.8億 325(***)scr 07/19 「劇場版すとぷり はじまりの物語 Strawberry School Festival!!!」ブシロードムーブ
**3.3億 *1.3億 251(***)scr 05/24 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章」ギャガ
**2.7億 *1.6億 103(***)scr 12/01 「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」アニプレックス
**2.4億 *0.7億 414(***)scr 12/15 「屋根裏のラジャー」東宝
**2.2億 *1.1億 229(***)scr 07/26 「劇場版 モノノ怪 唐笠」ツインエンジン ギグリーボックス
**1.5億 **.*億 259(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ」東映
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 06/07 「コードギアス 奪還のロゼ 第2幕」ショウゲート
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 07/05 「コードギアス 奪還のロゼ 第3幕」ショウゲート
**1.1億 *0.4億 154(***)scr 03/08 「映画しまじろう ミラクルじまの なないろカーネーション」東宝映像事業部
**1.1億 *0.7億 *31(***)scr 05/10 「劇場用再編集版 ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」東宝
**1.0億 *1.0億 *60(***)scr 08/02 「コードギアス 奪還のロゼ 最終幕」ショウゲート
**0.8億 **.*億 131(***)scr 07/26 「パウ・パトロール パウ・パーティ in シアター(2024)」イオンエンターテイメント
**0.8億 *0.4億 *90(***)scr 08/16 「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」TOHO NEXT
**0.7億 *0.7億 *60(***)scr 05/10 「コードギアス 奪還のロゼ 第1幕」ショウゲート
**0.6億 *0.6億 203(***)scr 05/10 「トラペジウム」アニプレックス
**0.6億 *0.6億 *70(***)scr 07/19 「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略」松竹ODS事業室
**0.6億 *0.6億 *49(***)scr 08/16 「KING OF PRISM Dramatic PRISM.1」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.6億 *0.3億 246(***)scr 08/16 「ねこのガーフィールド」ソニー
**0.5億 *0.5億 *99(***)scr 12/08 「劇場版 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」アスミック・エース
**0.4億 *0.4億 *30(***)scr 01/27 「映画 ギヴン 柊mix」アニプレックス
**0.3億 *0.3億 *30(***)scr 03/29 「『呪術廻戦』渋谷事変セレクションイベント上映」東宝
**0.2億 **.*億 *73(***)scr 01/05 「BLOODY ESCAPE 地獄の逃走劇」ギャガ
**0.1億 *0.1億 *50(***)scr 03/01 「パリピ孔明 Road to Summer Sonia」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.1億 *0.1億 *31(***)scr 05/17 「i☆Ris the Movie」エイベックス・フィルムレーベルズ

2023年 興行収入
163.4億 13.0億 418(426)scr 12/03 「THE FIRST SLAM DUNK」東映
BBR-MD5:19b27e028d59b06f87c277f16ed3b35c(370)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 37313
Inq-ID: agr/8b9b4973db92349f
Proc: 0.463858 sec.
Rock54ed.

2024/08/27(火) 19:14:19.947102ID:j7xoAQYp0
~イベント上映、小規模公開など~
***(***)scr 10/15 「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版」東映
BBR-MD5:CoPiPe-ee86cea9ac52eeafd1da2607b9fb2bab(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 37669
Inq-ID: agr/8b9b4b440e368a68
Proc: 0.522787 sec.
This is Original

2024/09/05(木) 11:42:52.638481ID:4j/O9Rvr0
>>1
>>81
そりゃ秋元の力のみでここまで来たからね

秋元先生のご寵愛のおかげで仕事もらえてることがすでにバレている
秋元がいなければ完全に消えていた

《週刊文春》平手友梨奈、バックレトラブルは数知れず…"欅坂46幻のシングル事件"の真相 「秋元康氏が平手を寵愛している」
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1672286175/

https://imgur.com/1IVgMEV.jpg
BBR-MD5:bb4b3af99faed693607f29a6e04b767f(993)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 97580
Inq-ID: agr/8be2de530a49decd
Proc: 0.427265 sec.
Rock54ed.

2024/09/05(木) 11:43:10.222853ID:c+rVEU9P0
>>1
>>81
そりゃ秋元の力のみでここまで来たからね

秋元先生のご寵愛のおかげで仕事もらえてることがすでにバレている
秋元がいなければ完全に消えていた
BBR-MD5:CoPiPe-bb49f1ea146c9eed3e1abc1710cdcd90(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 97802
Inq-ID: agr/8be2dec14da1dfed
Proc: 0.455735 sec.
This is Original

2024/09/05(木) 14:27:56.580427ID:d7vsRQ6z0
2024年 興行収入
累計   初動
157.0億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
115.5億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*63.2億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*48.5億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*42.7億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*43.5億 *5.4億 489(***)scr 08/01 「インサイド・ヘッド2」ディズニー
*42.5億 *6.8億 670(***)scr 07/19 「怪盗グルーのミニオン超変身」東宝東和
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*29.9億 *9.0億 488(***)scr 08/02 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」東宝
*23.1億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
*21.5億 *4.6億 369(***)scr 08/09 「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」東宝
*18.4億 *2.3億 119(249)scr 06/28 「ルックバック」エイベックス・ピクチャーズ
*15.8億 *4.6億 341(***)scr 04/19 「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」バンダイナムコフィルムワークス
*13.6億 *3.5億 331(***)scr 05/24 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」東宝
**9.3億 *2.1億 241(***)scr 12/15 「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」東和ピクチャーズ
**9.2億 *1.3億 337(***)scr 12/08 「映画『窓ぎわのトットちゃん』」東宝
**7.2億 *1.7億 319(***)scr 06/28 「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」東京テアトル
**6.2億 *1.9億 180(181)scr 01/05 「名探偵コナンvs.怪盗キッド(テレビシリーズ特別編集版)」東宝
**5.4億 *2.2億 132(***)scr 06/07 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:」アニプレックス
**4.7億 *0.9億 494(***)scr 03/15 「FLY!/フライ!」東宝東和
**4.6億 *2.2億 134(***)scr 08/09 「劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re:」アニプレックス
**4.3億 *0.8億 222(***)scr 03/22 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」ギャガ
**4.1億 *1.8億 325(***)scr 07/19 「劇場版すとぷり はじまりの物語 Strawberry School Festival!!!」ブシロードムーブ
**3.3億 *1.3億 251(***)scr 05/24 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章」ギャガ
**2.7億 *1.6億 103(***)scr 12/01 「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」アニプレックス
**2.4億 *0.7億 414(***)scr 12/15 「屋根裏のラジャー」東宝
**2.2億 *1.1億 229(***)scr 07/26 「劇場版 モノノ怪 唐笠」ツインエンジン ギグリーボックス
**1.5億 **.*億 259(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ」東映
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 06/07 「コードギアス 奪還のロゼ 第2幕」ショウゲート
**1.5億 *0.9億 *60(***)scr 07/05 「コードギアス 奪還のロゼ 第3幕」ショウゲート
**1.1億 *0.4億 154(***)scr 03/08 「映画しまじろう ミラクルじまの なないろカーネーション」東宝映像事業部
**1.1億 *0.7億 *31(***)scr 05/10 「劇場用再編集版 ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」東宝
**1.0億 *1.0億 *60(***)scr 08/02 「コードギアス 奪還のロゼ 最終幕」ショウゲート
**1.0億 *0.4億 *90(***)scr 08/16 「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」TOHO NEXT
**1.0億 *1.0億 324(***)scr 08/30 「きみの色」東宝
**0.8億 **.*億 131(***)scr 07/26 「パウ・パトロール パウ・パーティ in シアター(2024)」イオンエンターテイメント
**0.8億 *0.3億 246(***)scr 08/16 「ねこのガーフィールド」ソニー
**0.7億 *0.7億 *60(***)scr 05/10 「コードギアス 奪還のロゼ 第1幕」ショウゲート
**0.6億 *0.6億 203(***)scr 05/10 「トラペジウム」アニプレックス
**0.6億 *0.6億 *70(***)scr 07/19 「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略」松竹ODS事業室
**0.6億 *0.6億 *49(***)scr 08/16 「KING OF PRISM Dramatic PRISM.1」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.5億 *0.5億 *99(***)scr 12/08 「劇場版 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」アスミック・エース
**0.4億 *0.4億 *30(***)scr 01/27 「映画 ギヴン 柊mix」アニプレックス
**0.4億 *0.4億 *71(***)scr 08/30 「Re:ゼロから始める異世界生活 劇場型悪意」KADOKAWA
**0.3億 *0.3億 *30(***)scr 03/29 「『呪術廻戦』渋谷事変セレクションイベント上映」東宝
**0.2億 **.*億 *73(***)scr 01/05 「BLOODY ESCAPE 地獄の逃走劇」ギャガ
**0.1億 *0.1億 *50(***)scr 03/01 「パリピ孔明 Road to Summer Sonia」エイベックス・フィルムレーベルズ
**0.1億 *0.1億 *31(***)scr 05/17 「i☆Ris the Movie」エイベックス・フィルムレーベルズ
BBR-MD5:19b27e028d59b06f87c277f16ed3b35c(370)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 46965
Inq-ID: agr/8be3d01f89d9d1b9
Proc: 0.513044 sec.
Rock54ed.

2024/09/05(木) 14:28:22.032776ID:osG3m3SJ0
2023年 興行収入
164.6億 13.0億 418(426)scr 12/03 「THE FIRST SLAM DUNK」東映
BBR-MD5:CoPiPe-db4ba68b44fa7f3ceb34a4a5a4b00ac7(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 47178
Inq-ID: agr/8be3d0beef65d1b9
Proc: 0.413319 sec.
This is Original

レスを投稿する

5ちゃんねるの広告が気に入らない場合は、こちらをクリックしてください。

ニューススポーツなんでも実況