2025年 興行収入
累計 初動
*50.6億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*22.6億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*22.6億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
**8.7億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**2.3億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.7億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*15.9億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
**1.9億 *0.1億 *20(*38)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-6bb8f33d215ff2f2c7d798bc545fae6f(-237)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 62067
Inq-ID: agr/910cbae28cc7e53b
Proc: 0.470062 sec.
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1724348152/
探検
【臨時】アニメ映画の興行収入を語ろう 5回目
80†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 1a92-MhkX)
2025/02/12(水) 21:54:55.575278ID:rLFlERGO081†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ e3b6-75RI)
2025/02/18(火) 07:41:52.616731ID:wk9kphwr0 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*25.3億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*24.9億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
**9.9億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**4.4億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.3億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
BBR-MD5:CoPiPe-d4ec1af6ac468fd6e45d55df9ef3927b(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 70172
Inq-ID: agr/9139498d2bbb6885
Proc: 0.428438 sec.
This is Original
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*25.3億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*24.9億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
**9.9億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**4.4億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.3億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
BBR-MD5:CoPiPe-d4ec1af6ac468fd6e45d55df9ef3927b(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 70172
Inq-ID: agr/9139498d2bbb6885
Proc: 0.428438 sec.
This is Original
82†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ b627-Lofa)
2025/02/26(水) 06:06:52.399440ID:gE6D2OTu0 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*28.3億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*26.7億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*10.8億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**6.4億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.9億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.5億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
**2.0億 *0.1億 *20(*38)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-c7bb48c94c5e992da423d34c59e91e9c(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 48585
Inq-ID: agr/917aa93fe8ce648c
Proc: 0.401631 sec.
This is Original
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*28.3億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*26.7億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*10.8億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**6.4億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.9億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.5億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
**2.0億 *0.1億 *20(*38)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-c7bb48c94c5e992da423d34c59e91e9c(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 48585
Inq-ID: agr/917aa93fe8ce648c
Proc: 0.401631 sec.
This is Original
83†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ b627-Lofa)
2025/02/26(水) 06:07:53.127139ID:DYEmJeYE0 ~今後の公開予定~
383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
229(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
151(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン」東映
130(***)scr 03/28 「映画 きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち」東京テアトル
***(***)scr 04/18 「劇場版名探偵コナン 隻眼の残像」東宝
104(***)scr 04/18 「劇場版 僕とロボコ」松竹
246(***)scr 05/01 「映画 たべっ子どうぶつ」TBS クロックワークス
134(***)scr 05/09 「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」松竹
~イベント上映、小規模公開など~
*30(***)scr 02/28 「アルドノア・ゼロ(Re+)」アニプレックス
*19(***)scr 02/28 「あめだま」東映
**3(*36)scr 02/28 「親鸞 人生の目的」「親鸞 人生の目的」実行委員会
*96(***)scr 03/14 「Flow」ファインフィルムズ
*51(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
*32(***)scr 03/28 「怪獣8号 第1期総集編/同時上映 保科の休日」TOHO NEXT
*71(***)scr 04/11 「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第三章 群青のアステロイド」松竹ODS事業室
***(***)scr 05/30 「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」TOHO NEXT
BBR-MD5:CoPiPe-b9696404845ef1b82795ffb530d9d1d9(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 49350
Inq-ID: agr/917aaade2c40648c
Proc: 0.458908 sec.
This is Original
383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
229(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
151(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン」東映
130(***)scr 03/28 「映画 きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち」東京テアトル
***(***)scr 04/18 「劇場版名探偵コナン 隻眼の残像」東宝
104(***)scr 04/18 「劇場版 僕とロボコ」松竹
246(***)scr 05/01 「映画 たべっ子どうぶつ」TBS クロックワークス
134(***)scr 05/09 「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」松竹
~イベント上映、小規模公開など~
*30(***)scr 02/28 「アルドノア・ゼロ(Re+)」アニプレックス
*19(***)scr 02/28 「あめだま」東映
**3(*36)scr 02/28 「親鸞 人生の目的」「親鸞 人生の目的」実行委員会
*96(***)scr 03/14 「Flow」ファインフィルムズ
*51(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
*32(***)scr 03/28 「怪獣8号 第1期総集編/同時上映 保科の休日」TOHO NEXT
*71(***)scr 04/11 「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第三章 群青のアステロイド」松竹ODS事業室
***(***)scr 05/30 「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」TOHO NEXT
BBR-MD5:CoPiPe-b9696404845ef1b82795ffb530d9d1d9(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 49350
Inq-ID: agr/917aaade2c40648c
Proc: 0.458908 sec.
This is Original
84†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4186-cHIf)
2025/03/12(水) 03:10:25.514448ID:PzfUO09s0 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*30.5億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*28.8億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*12.0億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.5億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**7.0億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.7億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
**2.1億 *0.1億 *20(*38)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-f48d6fdabf4ed6190325487342bf0c14(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 18766
Inq-ID: agr/91ed02087fdc80dd
Proc: 0.424648 sec.
This is Original
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*30.5億 *6.0億 426(***)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*28.8億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*12.0億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.5億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**7.0億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
2024年 興行収入
*16.7億 *2.4億 147(164)scr 11/08 「劇場版 進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK」ポニーキャニオン
**2.1億 *0.1億 *20(*38)scr 11/08 「ロボット・ドリームズ」クロックワークス
BBR-MD5:CoPiPe-f48d6fdabf4ed6190325487342bf0c14(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 18766
Inq-ID: agr/91ed02087fdc80dd
Proc: 0.424648 sec.
This is Original
85†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 137a-J1Xv)
2025/03/20(木) 04:39:26.820698ID:PdG7YhqA0 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*31.9億 *6.0億 426(481)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*29.6億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*14.1億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
*12.5億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.7億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**1.0億 *1.0億 228(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
**0.5億 *0.5億 *59(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
**0.3億 *0.3億 155(***)scr 03/14 「映画しまじろう 『しまじろうと ゆうきのうた』」TOHO NEXT
BBR-MD5:CoPiPe-7fbfaf3347ebbe4653e4fd5584f9e5e7(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 27878
Inq-ID: agr/922f6f6d3977683c
Proc: 0.475646 sec.
This is Original
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*31.9億 *6.0億 426(481)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*29.6億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*14.1億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
*12.5億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.7億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**1.0億 *1.0億 228(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
**0.5億 *0.5億 *59(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
**0.3億 *0.3億 155(***)scr 03/14 「映画しまじろう 『しまじろうと ゆうきのうた』」TOHO NEXT
BBR-MD5:CoPiPe-7fbfaf3347ebbe4653e4fd5584f9e5e7(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 27878
Inq-ID: agr/922f6f6d3977683c
Proc: 0.475646 sec.
This is Original
86†Mango Mangüé ⭐ (オッペケT Srf1-MaZR)
2025/03/26(水) 22:43:05.220704ID:Wh0gpoyVr 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*33.0億 *6.0億 426(481)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*30.0億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*21.6億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
*12.8億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.8億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.9億 *1.0億 228(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.6億 *0.3億 155(***)scr 03/14 「映画しまじろう 『しまじろうと ゆうきのうた』」TOHO NEXT
**0.5億 *0.5億 *59(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
**0.5億 *0.5億 156(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン」東映
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
BBR-MD5:CoPiPe-2ecc937aeda49879bee6ef5d82547285(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 7572
Inq-ID: agr/9267132ecc099671
Proc: 0.365819 sec.
This is Original
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*33.0億 *6.0億 426(481)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*30.0億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*21.6億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
*12.8億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**7.8億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
**1.9億 *1.0億 228(***)scr 03/14 「劇場版 モノノ怪 第二章 火鼠」ツインエンジン ギグリーボックス
**1.1億 **.*億 565(***)scr 12/27 「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」ワーナー
**0.6億 *0.3億 155(***)scr 03/14 「映画しまじろう 『しまじろうと ゆうきのうた』」TOHO NEXT
**0.5億 *0.5億 *59(***)scr 03/14 「この素晴らしい世界に祝福を!3 BONUS STAGE」角川ANIMATION
**0.5億 *0.5億 156(***)scr 03/20 「映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン」東映
**0.3億 *0.3億 *55(***)scr 01/24 「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」ポニーキャニオン
**0.3億 *0.3億 109(***)scr 01/31 「メイクアガール」角川ANIMATION
BBR-MD5:CoPiPe-2ecc937aeda49879bee6ef5d82547285(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 7572
Inq-ID: agr/9267132ecc099671
Proc: 0.365819 sec.
This is Original
87†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4d55-CTBE)
2025/04/06(日) 07:44:45.350516ID:OqPTSWEY0 トwa👾
メンバーシップ更新
テーマパーク大好き!
イベント大好き!
かわいい服で一緒にあそんでるシチュエーション🌷✨
イラストはらん先生(#runLan_0329)に
描いていただきました🐇❤
▼メンバー登録はこちら
ps://youtube.com/channel/UC1uv2Oq6kNxgATlCiez59hw/join
ps://pbs.twimg.com/media/GnwY_U7bYAIvOk0.jpg
ps://x.com/8u6yit76it678/status/1908427894063317052
BBR-MD5:CoPiPe-27f40043caa82b8bf1b9bc5e207c427a(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57313
Inq-ID: agr/92bc9244ec6780c3
Proc: 0.413434 sec.
This is Original
メンバーシップ更新
テーマパーク大好き!
イベント大好き!
かわいい服で一緒にあそんでるシチュエーション🌷✨
イラストはらん先生(#runLan_0329)に
描いていただきました🐇❤
▼メンバー登録はこちら
ps://youtube.com/channel/UC1uv2Oq6kNxgATlCiez59hw/join
ps://pbs.twimg.com/media/GnwY_U7bYAIvOk0.jpg
ps://x.com/8u6yit76it678/status/1908427894063317052
BBR-MD5:CoPiPe-27f40043caa82b8bf1b9bc5e207c427a(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57313
Inq-ID: agr/92bc9244ec6780c3
Proc: 0.413434 sec.
This is Original
88†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4d55-CTBE)
2025/04/06(日) 07:45:09.988048ID:uSy5JBu40 トwa👾
✂shorts動画投稿
『Boom 踊ってみた』
Boomをソロライブ衣装で踊ってみたよ〜〜!💃✨
トwaらしい元気なダンスになった♫
🔽
ps://youtube.com/shorts/tqNK1Im3s_M?si=3O5bn9mkFgrCXtJZ
ps://pbs.twimg.com/media/GnwRGl7awAANT7n.png
ps://x.com/8oy8oy8oy8/status/1908430657803702587
BBR-MD5:CoPiPe-90912157e0a4bb23f8f3c7006e0e6d41(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57582
Inq-ID: agr/92bc92dd9899d761
Proc: 0.451181 sec.
This is Original
✂shorts動画投稿
『Boom 踊ってみた』
Boomをソロライブ衣装で踊ってみたよ〜〜!💃✨
トwaらしい元気なダンスになった♫
🔽
ps://youtube.com/shorts/tqNK1Im3s_M?si=3O5bn9mkFgrCXtJZ
ps://pbs.twimg.com/media/GnwRGl7awAANT7n.png
ps://x.com/8oy8oy8oy8/status/1908430657803702587
BBR-MD5:CoPiPe-90912157e0a4bb23f8f3c7006e0e6d41(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57582
Inq-ID: agr/92bc92dd9899d761
Proc: 0.451181 sec.
This is Original
89†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4d55-CTBE)
2025/04/06(日) 07:45:36.169242ID:uSy5JBu40 トwa👾
メンバーシップ更新
テーマパーク大好き!
イベント大好き!
かわいい服で一緒にあそんでるシチュエーション🌷✨
イラストはらん先生(#runLan_0329)に
描いていただきました🐇❤
▼メンバー登録はこちら
ps://youtube.com/channel/UC1uv2Oq6kNxgATlCiez59hw/join
ps://pbs.twimg.com/media/GnwY_U7bYAIvOk0.jpg
ps://x.com/8u6yit76it678/status/1908427894063317052
トwa👾
✂shorts動画投稿
『Boom 踊ってみた』
Boomをソロライブ衣装で踊ってみたよ〜〜!💃✨
トwaらしい元気なダンスになった♫
🔽
ps://youtube.com/shorts/tqNK1Im3s_M?si=3O5bn9mkFgrCXtJZ
ps://pbs.twimg.com/media/GnwRGl7awAANT7n.png
ps://x.com/8oy8oy8oy8/status/1908430657803702587
BBR-MD5:CoPiPe-6b69ec0b219a8910a176680c6173c424(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57644
Inq-ID: agr/92bc93819fbfd763
Proc: 0.403202 sec.
This is Original
メンバーシップ更新
テーマパーク大好き!
イベント大好き!
かわいい服で一緒にあそんでるシチュエーション🌷✨
イラストはらん先生(#runLan_0329)に
描いていただきました🐇❤
▼メンバー登録はこちら
ps://youtube.com/channel/UC1uv2Oq6kNxgATlCiez59hw/join
ps://pbs.twimg.com/media/GnwY_U7bYAIvOk0.jpg
ps://x.com/8u6yit76it678/status/1908427894063317052
トwa👾
✂shorts動画投稿
『Boom 踊ってみた』
Boomをソロライブ衣装で踊ってみたよ〜〜!💃✨
トwaらしい元気なダンスになった♫
🔽
ps://youtube.com/shorts/tqNK1Im3s_M?si=3O5bn9mkFgrCXtJZ
ps://pbs.twimg.com/media/GnwRGl7awAANT7n.png
ps://x.com/8oy8oy8oy8/status/1908430657803702587
BBR-MD5:CoPiPe-6b69ec0b219a8910a176680c6173c424(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 57644
Inq-ID: agr/92bc93819fbfd763
Proc: 0.403202 sec.
This is Original
90†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 7247-CTBE)
2025/04/08(火) 08:42:00.811704ID:RAnYebka0 2025年 興行収入
累計 初動
*51.2億 *9.4億 733(***)scr 12/06 「モアナと伝説の海2」ディズニー
*37.9億 *7.0億 383(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」東宝
*33.7億 *6.0億 426(481)scr 01/17 「劇場先行版 機動戦士Gundam GQuuuuuux -Begining-」東宝 バンダイナムコフィルムワークス
*30.6億 *2.6億 328(332)scr 12/20 「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」松竹
*13.2億 *3.1億 148(***)scr 01/17 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」松竹
**8.0億 *1.7億 634(***)scr 02/07 「野生の島のロズ」東宝東和 ギャガ
**4.7億 *1.9億 *85(***)scr 02/21 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」TOHO NEXT
**3.2億 *1.1億 156(***)scr 01/31 「ベルサイユのばら」TOHO NEXT エイベックス・ピクチャーズ
