【オリコン最新刊の売上】
ゆるゆり最新巻売上
1週目→*,*32,608 *,*32,823 **1 7 ゆるゆり 14 特装版
その他のバージョン圏外
2週目→全バージョン圏外
ごちうさ最新巻売上
1週目→*,*38,344 *,*38,344 **1 2 ご注文はうさぎですか? 5
2週目→*,*40,583 *,*78,927 **2 - ご注文はうさぎですか? 5
ごちうさ圧勝
船見です [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しの七森
2017/01/19(木) 17:55:11.252名無しの七森
2017/01/19(木) 17:55:54.72 【円盤売上】
○ご注文はうさぎですか? 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 *6,839(*1,060) 11,525(*1,471) 14.06.20 ※合計 12,996枚
02巻 *7,840(*1,302) 10,525(**,***) 14.07.24 ※合計 11,827枚
03巻 *8,068(*1,069) *9,590(**,***) 14.08.27 ※合計 10,659枚
04巻 *7,053(**,897) *8,746(**,***) 14.09.26 ※合計 *9,643枚
05巻 *8,007(*1,181) *9,717(**,***) 14.10.22 ※合計 10,898枚
06巻 *8,201(*1,136) *9,069(**,***) 14.11.27 ※合計 10,205枚
1期円盤総売上→66,228枚
○ご注文はうさぎですか?? 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 10,469(*2,041) 13,578(*2,452) 15.12.25 ※合計 16,030枚
02巻 *8,065(*1,541) 11,895(*2,185) 16.02.14 ※合計 14,080枚
03巻 *8,421(*1,270) *9,283(**,***) 16.03.09 ※合計 10,553枚
04巻 *7,413(*1,115) *8,952(*1,()354) 16.04.08 ※合計 10,306枚
05巻 *2,872(**,***) *9,565(*1,409) 16.05.02 ※合計 10,974枚
06巻 *7,594(*1,154) *9,155(*1,413) 16.06.03 ※合計 10,568枚
2期円盤総売上→72,511枚
円盤総売上→138,739枚(2期)
○ご注文はうさぎですか? 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 *6,839(*1,060) 11,525(*1,471) 14.06.20 ※合計 12,996枚
02巻 *7,840(*1,302) 10,525(**,***) 14.07.24 ※合計 11,827枚
03巻 *8,068(*1,069) *9,590(**,***) 14.08.27 ※合計 10,659枚
04巻 *7,053(**,897) *8,746(**,***) 14.09.26 ※合計 *9,643枚
05巻 *8,007(*1,181) *9,717(**,***) 14.10.22 ※合計 10,898枚
06巻 *8,201(*1,136) *9,069(**,***) 14.11.27 ※合計 10,205枚
1期円盤総売上→66,228枚
○ご注文はうさぎですか?? 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 10,469(*2,041) 13,578(*2,452) 15.12.25 ※合計 16,030枚
02巻 *8,065(*1,541) 11,895(*2,185) 16.02.14 ※合計 14,080枚
03巻 *8,421(*1,270) *9,283(**,***) 16.03.09 ※合計 10,553枚
04巻 *7,413(*1,115) *8,952(*1,()354) 16.04.08 ※合計 10,306枚
05巻 *2,872(**,***) *9,565(*1,409) 16.05.02 ※合計 10,974枚
06巻 *7,594(*1,154) *9,155(*1,413) 16.06.03 ※合計 10,568枚
2期円盤総売上→72,511枚
円盤総売上→138,739枚(2期)
3名無しの七森
2017/01/19(木) 17:56:12.26 昨日発売した百合姫(通常版)は大室家2.5巻にカレンダーの全サもあるのか
ゆるゆり15巻の告知もあるし楽しみだ
http://i.imgur.com/GCN60If.jpg
http://i.imgur.com/RP3f1si.jpg
http://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/
ゆるゆり15巻の告知もあるし楽しみだ
http://i.imgur.com/GCN60If.jpg
http://i.imgur.com/RP3f1si.jpg
http://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/
4名無しの七森
2017/01/19(木) 17:56:45.78 ○ゆるゆり 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 8,367(1,425) 9,474(*,***) 11.09.21 ※合計 10,899枚
02巻 6,255(1,008) 6,902(*,***) 11.10.19 ※合計 *7,910枚
03巻 5,783(*,942) 6,460(*,***) 11.11.16 ※合計 *7,402枚
04巻 5,914(*,***) 6,354(*,***) 11.12.21
05巻 5,800(*,912) 6,734(*,***) 12.01.18 ※合計 *7,646枚
06巻 6,796(1,324) 7,531(*,***) 12.02.15 ※合計 *8,855枚
1期円盤総売上→49,066枚
○ゆるゆり♪♪ 【全6巻】
巻数 初動 2週計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 6,386(1,342) 7,119(*,***) 12.09.19 ※合計 8,461枚
02巻 6,018(1,143) 6,771(*,***) 12.10.17 ※合計 7,914枚
03巻 5,923(1,275) 6,514(*,***) 12.11.21 ※合計 7,789枚
04巻 5,141(*,***) 5,710(*,***) 12.12.19
05巻 4,888(*,898) 5,555(*,***) 13.01.16 ※合計 6,453枚
06巻 5,010(*,766) 5,554(*,***) 13.02.20 ※合計 6,320枚
2期円盤総売上→42,647枚
○ゆるゆり さん☆ハイ! 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 3,484(*,693) 4,617(*,***) 15.12.16 ※合計 5,310枚
02巻 3,200(*,594) *,***(*,***) 16.01.20 ※合計 3,794枚
03巻 2,626(*,281) *,***(*,***) 16.02.17 ※合計 2,907枚
04巻 2,834(*,264) *,***(*,***) 16.03.16 ※合計 3,098枚
05巻 2,679(*,***) *,***(*,***) 16.04.20
06巻 1,090(*,247) *,***(*,***) 16.05.18 ※合計 3,660枚、ねんどろいど付き限定版 2,323枚
3期円盤総売上→21,448枚
円盤総売上→113,161枚(3期)
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 8,367(1,425) 9,474(*,***) 11.09.21 ※合計 10,899枚
02巻 6,255(1,008) 6,902(*,***) 11.10.19 ※合計 *7,910枚
03巻 5,783(*,942) 6,460(*,***) 11.11.16 ※合計 *7,402枚
04巻 5,914(*,***) 6,354(*,***) 11.12.21
05巻 5,800(*,912) 6,734(*,***) 12.01.18 ※合計 *7,646枚
06巻 6,796(1,324) 7,531(*,***) 12.02.15 ※合計 *8,855枚
1期円盤総売上→49,066枚
○ゆるゆり♪♪ 【全6巻】
巻数 初動 2週計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 6,386(1,342) 7,119(*,***) 12.09.19 ※合計 8,461枚
02巻 6,018(1,143) 6,771(*,***) 12.10.17 ※合計 7,914枚
03巻 5,923(1,275) 6,514(*,***) 12.11.21 ※合計 7,789枚
04巻 5,141(*,***) 5,710(*,***) 12.12.19
05巻 4,888(*,898) 5,555(*,***) 13.01.16 ※合計 6,453枚
06巻 5,010(*,766) 5,554(*,***) 13.02.20 ※合計 6,320枚
2期円盤総売上→42,647枚
○ゆるゆり さん☆ハイ! 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 3,484(*,693) 4,617(*,***) 15.12.16 ※合計 5,310枚
02巻 3,200(*,594) *,***(*,***) 16.01.20 ※合計 3,794枚
03巻 2,626(*,281) *,***(*,***) 16.02.17 ※合計 2,907枚
04巻 2,834(*,264) *,***(*,***) 16.03.16 ※合計 3,098枚
05巻 2,679(*,***) *,***(*,***) 16.04.20
06巻 1,090(*,247) *,***(*,***) 16.05.18 ※合計 3,660枚、ねんどろいど付き限定版 2,323枚
3期円盤総売上→21,448枚
円盤総売上→113,161枚(3期)
5名無しの七森
2017/01/19(木) 17:57:19.00 ごちうさ2期分円盤売上>>ゆるゆり3期分円盤売上
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 婚姻数が戦後初の50万組割れ 「お金がなければ…」若者が結婚しない切実な理由 [首都圏の虎★]
- 斎藤氏の選挙運動費用 ビラ・ポスター製作の公費負担分は250万円 [蚤の市★]
- 【アニメ】『ガンダム』新作アニメ カラーが共同製作 鶴巻和哉氏が監督 [あずささん★]
- NHK党・立花孝志氏 斎藤元彦知事を刑事告発した郷原信郎弁護士を刑事告発へ [Hitzeschleier★]
- 【MLB】菊池雄星、エンゼルス契約詳細が判明 3年総額98億円、年俸32億円+専属トレーナー1550万円、通訳1160万などの経費 [冬月記者★]
- 24年出生数68.5万人、初の70万人割れへ 民間試算 ★2 [首都圏の虎★]
- ガンダム新作アニメ発表、制作はエヴァのスタジオカラー。監督は鶴巻和哉。タイトルは「機動戦士ガンダム GQuuuuuuX」 [268718286]
- 【悲報】斎藤元彦陣営のネット広報担当会社が投稿したnoteで騒然★216 [394981348]
- 【画像】日曜の嫌儲オフ会、ガチでヤバいほど盛り上がったよな! [485187932]
- 【速報】機動戦士ガンダム、制作「サンライズ×カラー」で新作発表wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 【悲報】トランプ「石破とは会えないが、イスラエル首相の妻と子供に会う時間はある」
- 【画像】中国のノーブラ裸エプロンレストラン、流石に性的搾取だと話題に・・・ [732289945]